<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wissenschaft &#38; Technik</title>
	<atom:link href="http://www.isca2009.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isca2009.de</link>
	<description>Dosimetrie im Weltraum</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2012 12:16:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rasante Entwicklungen in der Unterhaltungselektronik</title>
		<link>http://www.isca2009.de/rasante-entwicklungen-in-der-unterhaltungselektronik/</link>
		<comments>http://www.isca2009.de/rasante-entwicklungen-in-der-unterhaltungselektronik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 12:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isca2009.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Als Unterhaltungselektronik werden die Elektrogeräte bezeichnet, deren einziger Sinn es ist, seine Besitzer zu unterhalten. Im Gegensatz zu Kühlschränken und Waschmaschinen werden sie als braune Ware bezeichnet, denn traditionell handelte es sich bei ihnen um braune Geräte. Auch wenn das inzwischen längst überholt ist, hat sich dieser Begriff gehalten und wird wenigstens im Fachhandel immer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Unterhaltungselektronik werden die Elektrogeräte bezeichnet, deren einziger Sinn es ist, seine Besitzer zu unterhalten. Im Gegensatz zu Kühlschränken und Waschmaschinen werden sie als braune Ware bezeichnet, denn traditionell handelte es sich bei ihnen um braune Geräte. Auch wenn das inzwischen längst überholt ist, hat sich dieser Begriff gehalten und wird wenigstens im Fachhandel immer noch verwendet. Als die ersten Radiosender in den Wohnungen Einzug hielten, konnte ganz sicher noch niemand ahnen, welche rasante Entwicklung unsere Unterhaltungselektronik noch nehmen wird. An tragbare CD-Player oder Laptops war damals noch gar nicht zu denken. <a href="http://de.statista.com/statistik/daten/studie/3330/umfrage/umsatz-mit-unterhaltungselektronik-in-deutschland/">Und doch hat sich dank der rasanten Entwicklung in der Unterhaltungselektronik</a> unsere Leben von Grund auf geändert.</p>
<h2>Unterhaltungselektronik gehört heute zum Alltag</h2>
<p>Viele Dinge, die für uns inzwischen ganz selbstverständlich geworden sind, lassen sich nicht einmal mehr so genau zuordnen. Das fängt schon beim Computer an. Wann ist er Arbeitsgerät und wann gehört er zur Unterhaltungselektronik? Schon allein dieses eine Beispiel zeigt, dass sich die Elektrogeräte gar nicht mehr so einfach in eine Schublade packen lassen. Als sicher gilt aber auf jeden Fall, dass sie unser Leben in einer nie da gewesenen Weise beeinflussen. Das gilt sogar wenn es um so persönliche Sachen wie die eigene Hochzeit geht. Es ist ja noch nicht so lange her, als die Hochzeit aus englischen Adelskreisen übertragen wurde. Viele junge Frauen wollen jetzt ihre <a href="http://www.brautkleider-brautmoden.de/">Hochzeitsmode</a> genau nach diesem Vorbild gestalten. Noch vor wenigen Jahren war das überhaupt nicht denkbar und doch zeigt auch dieses Beispiel welchen starken Einfluss die Medien und die Unterhaltungselektronik auf unser Leben haben. Es gibt aber leider nicht nur gute Einflüsse. Immer mehr Menschen leben am ihrem Computer sozusagen ein zweites Leben. Sie leben hier das aus, was im wahren Leben nicht machbar ist für sie. Damit trägt die Unterhaltungselektronik leider auch in einem gewissen Grad dazu bei, dass manche Menschen trotz der vielen interessanten Möglichkeiten einsam sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isca2009.de/rasante-entwicklungen-in-der-unterhaltungselektronik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japanische Sonde analysiert Asteroidenstaub</title>
		<link>http://www.isca2009.de/japanische-sonde-analysiert-asteroidenstaub/</link>
		<comments>http://www.isca2009.de/japanische-sonde-analysiert-asteroidenstaub/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isca2009.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Asteroiden namens &#8220;Itokawa&#8221; sammelte die Raumsonde mit der Bezeichnung Hayabusa die Staubproben ein. Die Analyse wird als eine bedeutende Entdeckung in der Astronomie-Geschichte angesehen. Die Partikel sollen helfen, die Herkunft der Meteoriten zu klären und darüber hinaus Aufschluss über im frühen Sonnensystem stattgefundene Prozesse geben. Bereits länger wurde vermutet, dass Meteoriten (Festkörper, welche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem Asteroiden namens &#8220;Itokawa&#8221; sammelte die Raumsonde mit der Bezeichnung Hayabusa die Staubproben ein. Die Analyse wird als eine bedeutende Entdeckung in der Astronomie-Geschichte angesehen. Die Partikel sollen helfen, die Herkunft der Meteoriten zu klären und darüber hinaus Aufschluss über im frühen Sonnensystem stattgefundene Prozesse geben. Bereits länger wurde vermutet, dass Meteoriten (Festkörper, welche die Erdatmosphäre durchdringen konnten und die Erdoberfläche erreichten) Bruchstücke eines bestimmten Asteroiden-Typs sind. Teleskop-Beobachtungen ergaben jedoch Unterschiede bei deren jeweiliger Zusammensetzung. Die direkte Untersuchung der Proben des Asteroiden konnte die Bestätigung für die Vermutung liefern. Dadurch ist wiederum auch belegt, dass ein Asteroid (S-Typ) eines der ursprünglichsten Objekte im Sonnensystem darstellt.</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/0,1518,478342,00.html">Des Weiteren muss der Asteroid Itokawa</a> früher zu einem größeren Himmelskörper gehört haben – es gebe Anzeichen für eine Kollision, die zum Zerbrechen geführt habe, berichten die Forscher. Begeistert zeigten sich die Experten von der Tatsache, dass die winzige Probe mit ungefähr 1.500 Partikeln riesige Datenmengen liefern konnte. Vergleichsweise sei bei der Analyse des Gesteins auf dem Mond deutlich mehr Material notwendig gewesen. Irgendwann gibt es für alles ein erstes Mal – das gilt für vermeintlich unwichtige Dinge wie etwa Bonusangebote bei Sportwetten-Anbieter, die es mittlerweile in großer Vielfalt gibt (zum Beispiel den <a href="http://mein-wettbonus.com/interwetten-bonus.shtml ">Interwetten Bonus Code</a>), für Produkte wie Smartphones, die immer bedeutender werden, oder aber für wichtige Meilensteine in der Forschung; als Letzteres kann die Analyse von Asteroidenstaub angesehen werden. Im Juni 2010 gelang es den Japanern, Staub eines Asteroiden (so werden Kleinplaneten genannt) auf die Erde zu transportieren und anschließend zu analysieren. Über ein Jahr später, im August 2011, wurden die ersten Ergebnisse dieser Untersuchung vorgestellt. Es war das zweite Mal überhaupt, dass eine Sonde Gestein von einem noch nicht untersuchten Himmelskörper transportierte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isca2009.de/japanische-sonde-analysiert-asteroidenstaub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letzter Flug der Raumfähre Atlantis</title>
		<link>http://www.isca2009.de/letzter-flug-der-raumfahre-atlantis/</link>
		<comments>http://www.isca2009.de/letzter-flug-der-raumfahre-atlantis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 13:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Space Shuttles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isca2009.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es am Schönsten wird, dann muss man gehen. Das gilt in ganz besonderem Maße für die Raumfähre Atlantis. 30 Jahre war es immer wieder eine Faszination, wenn in Cape Canaveral sich ein Shuttle auf den Weg zur Raumfähre aufgemacht hat. Insgesamt gab es 135 Flüge. Und nun geht diese Ära zu Ende. Dabei liegt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn es am Schönsten wird, dann muss man gehen. Das gilt in ganz besonderem Maße für die Raumfähre Atlantis. 30 Jahre war es immer wieder eine Faszination, wenn in Cape Canaveral sich ein Shuttle auf den Weg zur Raumfähre aufgemacht hat. Insgesamt gab es 135 Flüge. Und nun geht diese Ära zu Ende. Dabei liegt es ganz sicher nicht an der Technik, denn Nasa-Manager Jesco Freiherr von Puttkamer ist nach wie vor davon überzeugt, dass die Raumfähre aus mehr als zwei Millionen Einzelteilen, die komplexeste Maschine ist, die der Mensch je gebaut hat. Allerdings steigt mit der Komplexität auch das Risiko. Und niemand will, dass hier Menschen zu Schaden kommen. Die Wahrscheinlichkeit für so einen Zwischenfall wird derzeit mit 2 Prozent angegeben. Für die Verantwortlichen sind das genau zwei Prozent zu viel.</p>
<p>Aber natürlich sind es nicht nur sicherheitsrelevante Fragen, die ein Ende der Atlantis erzwungen haben. Das es nun einen letzten Flug der Raumfähre Atlantis gegeben hat, hat ganz sicher au etwas mit der Zahlungsunfähigkeit der USA zu tun. Eigentlich sollte eine Shuttle Mission nicht mehr als zehn Millionen Dollar kosten. Tatsächlich sind es inzwischen 500 Millionen Dollar, die für eine Mission ausgegeben werden – Geld, das auch die USA nicht mehr übrig haben. Inzwischen ist ganz klar, dass der gleiche Nutzen auch billiger zu haben gewesen wäre. Ähnlich wie es bei der russischen Raumfahrt üblich ist, werden die Kosmonauten in Zukunft wohl eher in kleinen Kapseln zum Raumschiff kommen. Solche Probleme kennen alle, die im Internet spielen oder Wetten wollen zum Glück nicht. Ganz im Gegenteil, wenn sie Glück haben bekommen sie sogar noch Geld geschenkt, um es zu verspielen oder Gewinne damit zu machen. Ein ganz typisches Beispiel ist <a href="http://www.mein-wettbonus.com">Mein-Wettbonus</a><strong>.</strong> Es lohnt sich für alle, die gern mal spielen wollen, sich die interessanten Bonusaktionen einmal etwas genauer anzusehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isca2009.de/letzter-flug-der-raumfahre-atlantis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veröffentlichung der Lottozahlen</title>
		<link>http://www.isca2009.de/veroffentlichung-der-lottozahlen/</link>
		<comments>http://www.isca2009.de/veroffentlichung-der-lottozahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 06:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isca2009.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Jeden Mittwoch und Samstag ist es dann soweit. Die Lottoziehung steht bevor und mit Spannung werden die Zahlen erwartet und sofort mit dem Tippzettel verglichen. Die Sendung &#8220;Ziehung der Lottozahlen&#8221; wird derzeit im Main Tower in Frankfurt a. M. für &#8220;Das Erste&#8221; gedreht und erfreut sich hoher Quoten. Die Ziehung erfolgt unter Aufsicht eines juristischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeden Mittwoch und Samstag ist es dann soweit. Die Lottoziehung steht bevor und mit Spannung werden die Zahlen erwartet und sofort mit dem Tippzettel verglichen. Die Sendung &#8220;Ziehung der Lottozahlen&#8221; wird derzeit im Main Tower in Frankfurt a. M. für &#8220;Das Erste&#8221; gedreht und erfreut sich hoher Quoten. Die Ziehung erfolgt unter Aufsicht eines juristischen Beamten, welcher reihum von allen 16 Bundesländern entsandt wird. <a href="http://www.stern.de/kultur/film/ziehung-der-lottozahlen-vor-40-jahren-rollten-erstmals-die-kugeln-545423.html">Während der Ziehung</a> sind ebenfalls die Ziehungsassistentin (Lottofee) und ein Ziehungsleiter anwesend. So soll eine einwandfreie und rechtlich abgesicherte Ziehung gewährleistet werden. Die damals 12-jährige Elvira Hahn war 1957 die erste &#8220;Lottofee&#8221; der Geschichte.</p>
<p>Während heute die Ziehung der Lottozahlung live und bundesweit erfolgt, wurden die <a href="http://www.isca2009.de/die-kreditkarte/">Zahlen</a> früher gezogen, aufgezeichnet und zeitversetzt gesendet. Seit den 70er Jahren erfolgt die Ziehung mithilfe einer transparenten Trommel, in welcher sich weiße Bälle mit den aufgedruckten Zahlen befinden; vor der Einführung dieser Methode dienten einfache Lose zur Gewinnzahlenermittlung. <a href="http://de.statista.com/statistik/daten/studie/37849/umfrage/hoechste-gewinnsummen-im-lotto-jackpot/">Den größten Jackpot der Lottogeschichte Deutschlands</a> (45.382.458,00 €) teilten sich 2007 drei Spieler aus Schleswig-Holstein, NRW und Thüringen. Der niedrigste, je ausgeschüttete, Gewinn ging 1984 mit lediglich etwa 16.000 DM an 69 Gewinner. Im Gegensatz zu Lotteriegewinnen ist ein finanzieller Erfolg bei Wetten viel wahrscheinlicher. Ein <a href="http://wettbueros.net/interwetten.shtml">Interwetten Test</a> zeigt beispielsweise, dass auch Onlinewettanbieter ein fast unerschöpfliches Angebot an Wetten haben und speziell Interwetten regelmäßig gute Bewertungen und hohe Quoten aufweist. Immer mehr junge Leute wandern dementsprechend von der herkömmlichen Lotterie zu Wett-Anbietern ab. Doch nach wie vor ist die Ziehung der Lottozahlen und ihre Veröffentlichung und überhaupt die Lotterie an sich eine lange Tradition, welche vor allem auf die älteren Mitglieder der Gesellschaft anziehend wirkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isca2009.de/veroffentlichung-der-lottozahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domain suchen und registrieren lassen</title>
		<link>http://www.isca2009.de/domain-suchen-und-registrieren-lassen/</link>
		<comments>http://www.isca2009.de/domain-suchen-und-registrieren-lassen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 08:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isca2009.de/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Der Erfolg eines Unternehmens hängt heute ganz entscheidend von seiner Internetpräsenz ab. Wie gut diese gewählt ist und wie schlüssig zu finden, ist nicht ganz unerheblich, denn eine leicht zu merkende Domain kann dazu beitragen, dass sich potenzielle Kunden schneller und besser merken, wie die Firma zu finden ist. Hat man sich also für eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Erfolg eines Unternehmens hängt heute ganz entscheidend von seiner Internetpräsenz ab. Wie gut diese gewählt ist und wie schlüssig zu finden, ist nicht ganz unerheblich, denn eine leicht zu merkende Domain kann dazu beitragen, dass sich potenzielle Kunden schneller und besser merken, wie die Firma zu finden ist. Hat man sich also für eine mögliche Variante entschieden z. B. zum Themengebiet <a href="http://www.isca2009.de/die-kreditkarte/">Kreditkarten</a> seinen Internetauftritt zu wagen , heißt es, diese zu prüfen, ob sie schon vergeben ist. Dies kann der User auf einschlägigen Internetseiten tun, die jeder bei entsprechender Suche im Netz findet.</p>
<p>Auf einer dieser Plattformen gibt man nun die jeweilige Wunschdomain ein und erhält <a href="http://www.chip.de/artikel/Marken-und-Domainrecht-2_12847965.html">innerhalb von Sekunden eine entsprechende Prüfliste</a>. Gibt man eine Domain ein, die es mit dem Kürzel „.de“ schon gibt, erscheint diese Variante beispielsweise mit einem roten Kreuz, und der Bemerkung „belegt“. Es kann aber sein, dass es die gleiche Domain mit dem Zusatz „.eu“ oder „.com“ noch gibt. Dann kann der User sich aussuchen, ob er auf eine solche andere „Endung“ ausweichen will, oder es lieber mit einem anderen Namen versuchen möchte. Mitunter nutzt es schon, eine Einzahl durch eine Mehrzahl zu ersetzen oder dergleichen. Auch sind in der Tabelle gleich die Kosten aufgelistet, die im jeweiligen Land erhoben werden. <a href="http://de.statista.com/statistik/faktenbuch/6/a/services-leistungen/internet/domain-registrierung/">Ist die gewünschte</a> Adresse frei, kann man sie mit einem „Klick“ auf „registrieren“ sichern und anmelden.</p>
<p>Die <a href="http://www.tecspace.net">Domain registrieren</a>, das sollte man deshalb nach Prüfung sofort machen, denn sonst kann der Zufall dazwischen kommen, und jemand anderer hat die gleiche Idee. Das ist gar nicht so selten, vor allem bei Adressen, die keinen speziellen Namen enthalten, sondern allgemeine Ausdrucksweisen wie beispielsweise „gute Fahrt“, beste Ferienwohnung“ oder dergleichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isca2009.de/domain-suchen-und-registrieren-lassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computergesteuerte Weltraumtechnik</title>
		<link>http://www.isca2009.de/computergesteuerte-weltraumtechnik/</link>
		<comments>http://www.isca2009.de/computergesteuerte-weltraumtechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 08:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isca2009.de/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Die Weltraumtechnik befasst sich mit Reisen und Transporten, die in den Weltraum gehen. Ab welchem Abstand von der Erde der Weltraum beginnt, wurde auf 100 Kilometer festgelegt. Die vormals harte Trennung zwischen Luft- und Raumfahrt wird durch Raumflugzeuge und Raketenflugzeuge immer mehr verwischt. Der Beginn der Raumfahrt war klar abgegrenzt von der Astronautik, der Lehre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Weltraumtechnik befasst sich mit Reisen und Transporten, die in den Weltraum gehen. Ab welchem Abstand von der Erde der Weltraum beginnt, wurde auf 100 Kilometer festgelegt. Die vormals harte Trennung zwischen Luft- und Raumfahrt wird durch Raumflugzeuge und Raketenflugzeuge immer mehr verwischt. Der Beginn der Raumfahrt war klar abgegrenzt von der Astronautik, der Lehre von den wissenschaftlich-technischen Entwicklungen. Auch dies hat sich inzwischen verändert. Während des Kalten Krieges gab es schließlich einen regelrechten Wettlauf um <a href="http://www.isca2009.de/weltraumtechnik-nutzen-fur-die-computerforschung/">die Weltraumtechnik</a>. In dessen Verlauf war Juri Gagarin 1961 der erste Mensch im All. Die USA konnten dagegen die erste bemannte Mondlandung 1969 für sich verbuchen.</p>
<p>Seit es Computer gibt, werden diese auch in der einen oder anderen Form für die Vorbereitung und Durchführung von Weltallmissionen benutzt. <a href="http://wwwex.physik.uni-ulm.de/vortraege/StudiumGenerale/nanot_0.htm">Die Nanotechnologie hat großen Anteil</a> an der Entwicklung in der letzten Zeit. Kombinierte Luft- und Raumfahrzeuge sowie der Weltraumlift sollen dazu beitragen, dass die Startkosten weiter gesenkt werden können. Grundlagenforschung und die Suche nach weiteren Lebewesen im All sind Ziel der Bemühungen. Eine Errungenschaft der Zukunft soll der Weltraumtourismus sein, bei dem Vergnügungsreisen außerhalb der Erde angeboten werden. Die durch die Computertechnik immer weiter voranschreitende Forschung im Weltall und der Raumfahrttechnik sollen noch viele weitere Fortschritte bringen. <a href="http://www.stern.de/news2/aktuell/russland-will-weltraum-hotel-fuer-touristen-bauen-1608905.html">Weltraumhotels sind geplant</a> und die Weltraumkolonisierung.</p>
<p>Die <a href="http://www.effektiv.com/leistungen/seo">Suchmaschinenoptimierung Hannover</a> und weitere Firmen, die zur Optimierung verschiedener Firmenerfolge beitragen, machen eine weitere Forschung auf verschiedenen Gebieten möglich. Die Firmen werden erfolgreicher und können auch vermehrt Gelder in die Forschung stecken. Spezielle Computerfirmen entwickeln die nötigen Neuerungen, um die Raumtechnik und die Arbeit der Astronauten weiter voranzubringen und effizienter zu machen. Diese werden durch die Arbeit der Suchmaschinenoptimierungen unterstützt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isca2009.de/computergesteuerte-weltraumtechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antriebssysteme moderner Raketen</title>
		<link>http://www.isca2009.de/antriebssysteme-moderner-raketen/</link>
		<comments>http://www.isca2009.de/antriebssysteme-moderner-raketen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 09:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isca2009.de/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Die modernen Feststofftriebwerke dienen den großen Raketen als Antrieb und die Forschung erzielt hier große Fortschritte, durch welche sich auch auf diesem Gebiet immer wieder wirtschaftlichere Systeme durchsetzen. Leider kann elektrischer Strom noch nicht als Treibstoff für Raketen eingesetzt werden, doch sicherlich versucht die Forschung auch hier Fortschritte zu erzielen. Moderne Geräte müssen nicht immer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die modernen Feststofftriebwerke dienen den großen Raketen als Antrieb und die Forschung erzielt hier große Fortschritte, durch welche sich auch auf diesem Gebiet immer wieder wirtschaftlichere Systeme durchsetzen. Leider kann <a href="http://www.stromvergleich-ws.de/strom-informationen.html">elektrischer Strom</a> noch nicht als Treibstoff für Raketen eingesetzt werden, doch sicherlich versucht die Forschung auch hier Fortschritte zu erzielen. Moderne Geräte müssen nicht immer auch völlig neue Systeme enthalten. Bei den Triebwerken für Raketen hat man sich nach vielen Versuchen wieder der ursprünglichen Antriebsform zugewandt. Die modernsten Antriebsysteme für Raketen sind zugleich die ältesten, denn nach einigen Experimenten mit flüssigen oder pulverförmigen Treibstoffen ist man wieder zu Feststofftriebwerken zurückgekehrt. Zwar haben sich die Antriebssysteme vor allem in ihrer Komplexität verändert, denn moderne Triebwerke haben schwenkbare Düsen und viele <a href="http://www.isca2009.de/navigationssysteme-in-der-raumfahrt/">andere zusätzliche Funktionen</a>, doch das Prinzip der Feststofftriebwerke hat sich als sicherste Möglichkeit bewährt. Pulverförmige Brennstoffe reagieren unterschiedlich, wenn sie nicht gleichmäßig gepresst werden und in den Randbereichen können ein Erlöschen der Flamme oder eine Explosion drohen.</p>
<p><a href="http://elib.uni-stuttgart.de/opus/volltexte/2010/4815/">Moderne, feste Brennstoffe</a> werden aus einem Kunstharz erzeugt, in das der Oxidator und der Katalysator eingebracht werden. Wenn die Masse ausgehärtet ist, erhält man eine gummiähnliche Beschaffenheit, die eine gleichmäßige Verbrennung fördert. Natürlich gibt es sehr unterschiedliche Konstruktionen bei den Feststofftriebwerken, allerdings dient der Innenraum des Antriebs immer als große Brennkammer. Klemmung, Brennzeit und Schub regeln die Beschleunigung und <a href="http://www.sueddeutsche.de/wissen/raumfahrt-maechtig-dampf-machen-1.1107427">gerade wenn hohe Beschleunigungswerte</a> erzielt werden sollen, sind die Feststoff-Antriebsysteme sehr gefragt. Bis zu 20 g können damit auf wirtschaftliche Weise erreicht werden, denn Antriebsysteme mit flüssigen Treibstoffen bräuchten für diese Leistung extrem große Triebwerke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isca2009.de/antriebssysteme-moderner-raketen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltraumtechnik nutzen für die Computerforschung</title>
		<link>http://www.isca2009.de/weltraumtechnik-nutzen-fur-die-computerforschung/</link>
		<comments>http://www.isca2009.de/weltraumtechnik-nutzen-fur-die-computerforschung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 08:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraumtechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isca2009.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Die Computerforschung wird immer fortschrittlicher und die Entwicklung ist nicht aufzuhalten. Immer wieder neue Techniken und Anwendungen überzeugen die Nutzer und vereinfachen das alltägliche Leben. Die Computerforschung basiert auf allen erdenklichen Gebieten, selbst die Weltraumtechnik hat Einfluss auf die Weiterentwicklung der PC-Technik, vor allem hinsichtlich unterschiedlichster Computerspiele, die sich in Form von Onlinespielen oder auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Computerforschung wird immer fortschrittlicher und die Entwicklung ist nicht aufzuhalten. Immer wieder neue Techniken und Anwendungen überzeugen die Nutzer und vereinfachen das alltägliche Leben. Die Computerforschung basiert auf allen erdenklichen Gebieten, selbst die Weltraumtechnik hat Einfluss auf die Weiterentwicklung der PC-Technik, vor allem hinsichtlich unterschiedlichster Computerspiele, die sich in Form von Onlinespielen oder auch als Konsolenspiele stetig zunehmender Beliebtheit erfreuen. Aspekte aus der Weltraumtechnik lassen ein detailgetreues Nachbilden des Sonnensystems für Computerspiele zu, zudem können Raumschiffe, Raketen und Planeten realistischer dargestellt werden. Nicht zuletzt dank dieser Einflüsse sind die modernen Computerspiele technisch so weit entwickelt und optisch so realistisch, dass man sich nahezu in diese Sphären hineinversetzen kann.</p>
<p>Doch auch hinsichtlich der Internetverbindung kommt Wissenswertes aus der Weltraumtechnik zum Einsatz. So ist es beispielsweise vor dem Abschluss eines entsprechenden Versorgungsvertrages für Internet möglich, vorab online die künftige Verbindungsgeschwindigkeit zu testen. Dieser sogenannte <a href="http://www.dsl-speedtest.de/">Speedtest</a><strong> </strong>wird von nahezu allen großen Internetanbietern auf deren Homepage kostenlos zur Verfügung gestellt. Unter Angabe der Adresse erhält man in sekundenschnelle angezeigt, wie schnell das Internet laufen wird. Auch ist es möglich, die Geschwindigkeit der bestehenden Netzverbindung herauszufinden. Der Speedtest kann zudem die höchstmögliche Verbindungsgeschwindigkeit für den jeweiligen Anschluss eruieren, sodass man vorab auch testen kann, welcher Internetanschluss im Falle eines Wechsels künftig infrage kommt und das die Verbindung anschließend zu leisten vermag. Rückblickend auf die Anfangszeiten der Computertechnik bleibt festzustellen, dass im Prinzip binnen kürzester Zeit eine enorme Weiterentwicklung stattgefunden hat, die es nun ermöglicht, den Computer und das Internet derart effektiv zu nutzen wie niemals zuvor. Mit solch einer rasanten Entwicklung <a href="http://www.focus.de/digital/computer/forschung-uni-entwickelt-alarmanlage-gegen-hacker-angriffe_aid_387672.html">in der Computerforschung</a> hat sicherlich seinerzeit, als jeder Computer noch minimalistisch ausgestattet war, sowohl hinsichtlich der Hard- als auch der Software, kaum einer gerechnet. Nicht zuletzt auch dank der Erkenntnisse aus der Weltraumtechnik macht die Computerforschung nahezu täglich große Fortschritte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isca2009.de/weltraumtechnik-nutzen-fur-die-computerforschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltraumforschung im 20. Jahrhundert</title>
		<link>http://www.isca2009.de/weltraumforschung-im-20-jahrhundert/</link>
		<comments>http://www.isca2009.de/weltraumforschung-im-20-jahrhundert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 13:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isca2009.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Die Weltraumforschung im 20. Jahrhundert war eng verknüpft mit militärischer Technologie. Durch die Bestrebungen des Wettrüstens während des Kalten Krieges, deren Höhepunkt der Sieg über den Gegner mittels Waffen aus dem All sein sollte, bekam die Weltraumforschung eine immense Bedeutung in der Weltpolitik. Zum Vorteil einer Unmenge von Wissenschaftlern, die aus diesem Grund die finanziellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Weltraumforschung im 20. Jahrhundert war eng verknüpft mit militärischer Technologie. Durch die Bestrebungen des Wettrüstens während des Kalten Krieges, deren Höhepunkt der Sieg über den Gegner mittels Waffen aus dem All sein sollte, bekam die Weltraumforschung eine immense Bedeutung in der Weltpolitik. Zum Vorteil einer Unmenge von Wissenschaftlern, die aus diesem Grund die finanziellen Zuwendungen bekamen, die sie benötigten, um die Forschung voranzutreiben. Denn Weltraumforschung, Raketenforschung war immer schon ein Refugium des Geldes.</p>
